MGO-240 type
SGO-180 type
MGO-200S type
型式 | 全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
吊芯 (mm) |
自重 (kg) |
積載荷物 (Kg) |
電流(V) 必要電流(A) |
昇降速度(m/min) 50Hz/60Hz |
ワイヤー ロープ |
操作方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO-540 | 5888 | 694 | 1328 | 5400 | 324 | 320 | 3相200V 15A | 6.0/7.2 | 8mm | ペンダントスイッチ |
LGO-430 | 4788 | 694 | 1328 | 4300 | 316 | 300 | 3相200V 15A | 6.0/7.2 | 8mm | ペンダントスイッチ |
MGO-360 | 4088 | 694 | 1328 | 3600 | 294 | 300 | 3相200V 15A | 6.0/7.2 | 8mm | ペンダントスイッチ |
MGO-240 | 2888 | 694 | 1328 | 2400 | 256 | 300 | 3相200V 15A | 6.0/7.2 | 8mm | ペンダントスイッチ |
SGO-180 | 2888 | 694 | 1328 | 1800 | 237 | 300 | 3相200V 15A | 6.0/7.2 | 8mm | ペンダントスイッチ |
SGO-120 | 1688 | 694 | 1328 | 1200 | 227 | 300 | 3相200V 15A | 6.0/7.2 | 8mm | ペンダントスイッチ |
SGO-90 | 1388 | 694 | 1328 | 900 | 219 | 300 | 3相200V 15A | 6.0/7.2 | 8mm | ペンダントスイッチ |
ブレーキ | メカニカルブレーキ(トルク比200%) 及び電磁ブレーキ(200%以上) |
---|---|
上限過巻 | ゴム重錘によるリミットスイッチ作動方式 |
下降速度 制御装置 |
メカニカルブレーキはその性質上、 下降速度制限装置の機能を兼ねます |
作業床左右 傾斜修正装置 |
左右電動機単独運転 (デッキ型ゴンドラのみ) |
停電時 手動運転 |
自動ハンドル操作/常時 自動ブレーキ作動方式 |
漏電防止器 | 定格感度電流30mA/ 作動時間0.1秒 |
---|---|
誤操作・ ご操作防止 |
電気及び機械作動 インターロック回路 |
過電流 遮断機 |
装備 |
非常用停止 スイッチ |
押しボタンスイッチによる回路遮断方式 |