

FASの仮設例


| トロリー及び レール | トロリー車輪 | 140mmφ×2 ウレタンゴム車輪 |
|---|---|---|
| レール | 計量C型鋼 150×65 両端レール車輪止め付き | |
| ブラケット | 自在フック方式 ピッチ1,800mm | |
| ゴンドラ | 積載荷重 | 300kg |
| 電源・必要電波 | 3相200V 20A | |
| 昇降速度(m/分) | 6.2(50Hz)/7.2(60Hz) | |
| 走行速度(m/分) | 3.0(50Hz)/3.6(60Hz) | |
| 昇降電動機 | 3相200V 0.5kw×2台 | |
| 走行電動機 | 3相200V 0.06kw | |
| 吊りワイヤロープ | 4ストランド非自転式ワイヤロープ 径8mm | |
| 操作方式 | ペンダントスイッチ | |
| 安全装置 | ゴンドラ構成規格に指定された安全装置はすべて装備 トロリー衝動防止スイッチ レールエンド自動停止スイッチ |
システム紹介